| | | |
|
| | Компьютер:
|
| | | Тип компьютера | ACPI x64-based PC
|
| | | Операционная система | Microsoft Windows 10 Pro
|
| | | Пакет обновления ОС | -
|
| | | Internet Explorer | 11.630.19041.0
|
| | | Edge | 87.0.664.66
|
| | | DirectX | DirectX 12.0
|
| | | Имя компьютера | LEX-PC
|
| | | Имя пользователя | SA
|
| | | Вход в домен | Lex-PC
|
| | | Дата / Время | 2020-12-22 / 15:26
|
|
| | Системная плата:
|
| | | Тип ЦП | 16-Core AMD Ryzen 9 5950X, 4966 MHz (49.75 x 100)
|
| | | Системная плата | Gigabyte X570 Aorus Ultra (2 PCI-E x1, 3 PCI-E x16, 3 M.2, 4 DDR4 DIMM, Audio, Video, Gigabit LAN, WiFi)
|
| | | Чипсет системной платы | AMD Bixby X570, AMD K17.7 FCH, AMD K17.7 IMC
|
| | | Системная память | 32692 МБ
|
| | | DIMM3: Kingston HyperX KHX3600C17D4/16GX | 16 ГБ DDR4-3000 DDR4 SDRAM (17-17-17-36 @ 1500 МГц) (16-17-17-36 @ 1500 МГц) (15-17-17-36 @ 1500 МГц) (14-16-16-34 @ 1400 МГц) (13-15-15-32 @ 1300 МГц) (12-14-14-29 @ 1200 МГц) (11-13-13-27 @ 1100 МГц) (9-11-11-22 @ 900 МГц)
|
| | | DIMM4: Kingston HyperX KHX3600C17D4/16GX | 16 ГБ DDR4-3000 DDR4 SDRAM (17-17-17-36 @ 1500 МГц) (16-17-17-36 @ 1500 МГц) (15-17-17-36 @ 1500 МГц) (14-16-16-34 @ 1400 МГц) (13-15-15-32 @ 1300 МГц) (12-14-14-29 @ 1200 МГц) (11-13-13-27 @ 1100 МГц) (9-11-11-22 @ 900 МГц)
|
| | | Тип BIOS | AMI (12/18/2020)
|
|
| | Дисплей:
|
| | | Видеоадаптер | GeForce GTX 1080 (8 ГБ)
|
| | | Видеоадаптер | GeForce GTX 1080 (8 ГБ)
|
| | | Видеоадаптер | GeForce GTX 1080 (8 ГБ)
|
| | | Видеоадаптер | GeForce GTX 1080 (8 ГБ)
|
| | | 3D-акселератор | nVIDIA GeForce GTX 1080
|
| | | Монитор | Iiyama ProLite 3270Q [32" LCD] (0)
|
| | | Монитор | Philips 272P4A [27" LCD] (AU11504001270)
|
|
| | Мультимедиа:
|
| | | Звуковой адаптер | nVIDIA GP104 HDMI/DP @ nVIDIA GP104 - High Definition Audio Controller
|
| | | Звуковой адаптер | Realtek ALC1220 @ AMD K17.7 - High Definition Audio Controller
|
|
| | Хранение данных:
|
| | | IDE-контроллер | Standard SATA AHCI Controller
|
| | | IDE-контроллер | Standard SATA AHCI Controller
|
| | | Контроллер хранения данных | Intel(R) SSD 660p Series
|
| | | Контроллер хранения данных | ISO Mounter
|
| | | Контроллер хранения данных | Microsoft iSCSI Initiator
|
| | | Контроллер хранения данных | Microsoft Storage Spaces Controller
|
| | | Дисковый накопитель | Samsung SSD 840 EVO 1TB (1000 ГБ, SATA-III)
|
| | | Дисковый накопитель | Samsung SSD 850 EVO 500GB (500 ГБ, SATA-III)
|
| | | Дисковый накопитель | WDC WD25EZRX-00MMMB0 (2500 ГБ, SATA-III)
|
| | | Дисковый накопитель | NVMe INTEL SSDPEKNW02 (1907 ГБ)
|
| | | Дисковый накопитель | SAMSUNG HD154UI (1500 ГБ, 5400 RPM, SATA-II)
|
| | | SMART-статус жёстких дисков | OK
|
|
| | Разделы:
|
| | | C: (NTFS) | 417.8 ГБ (123.1 ГБ свободно)
|
| | | J: (NTFS) | 1397.3 ГБ (421.2 ГБ свободно)
|
| | | K: (NTFS) | 2328.6 ГБ (877.8 ГБ свободно)
|
| | | N: (NTFS) | 1907.7 ГБ (577.7 ГБ свободно)
|
| | | S: (NTFS) | 912.8 ГБ (239.5 ГБ свободно)
|
| | | Общий размер | 6964.2 ГБ (2239.3 ГБ свободно)
|
|
| | Ввод:
|
| | | Клавиатура | HID Keyboard Device
|
| | | Клавиатура | HID Keyboard Device
|
| | | Клавиатура | HID Keyboard Device
|
| | | Клавиатура | HID Keyboard Device
|
| | | Клавиатура | HID Keyboard Device
|
| | | Мышь | HID-compliant mouse
|
| | | Мышь | HID-compliant mouse
|
| | | Мышь | HID-compliant mouse
|
|
| | Сеть:
|
| | | Первичный адрес IP | 192.168.28.135
|
| | | Первичный адрес MAC | 18-C0-4D-04-96-64
|
| | | Сетевой адаптер | Bluetooth Device (Personal Area Network) #2
|
| | | Сетевой адаптер | Intel(R) I211 Gigabit Network Connection (192.168.28.135)
|
| | | Сетевой адаптер | Intel(R) Wi-Fi 6 AX200 160MHz
|
| | | Сетевой адаптер | Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adapter #2
|
| | | Сетевой адаптер | TAP-Windows Adapter V9
|
| | | Сетевой адаптер | Windscribe VPN
|
|
| | Периферийные устройства:
|
| | | Принтер | Brother PT-P750W
|
| | | Принтер | Fax
|
| | | Принтер | HP Color LaserJet Pro MFP M477 PCL 6
|
| | | Принтер | Microsoft Print to PDF
|
| | | Принтер | Microsoft XPS Document Writer
|
| | | Принтер | NPIC02F17 (HP Color LaserJet MFP M477fdw) (Copy 1)
|
| | | Принтер | NPIC02F17 (HP Color LaserJet MFP M477fdw)
|
| | | Принтер | OneNote (Desktop)
|
| | | Принтер | OneNote for Windows 10
|
| | | Принтер | PDF995
|
| | | Контроллер USB3 | AMD K17.7 - USB 3.1 xHCI Controller
|
| | | Контроллер USB3 | AMD K17.7 - USB 3.1 xHCI Controller
|
| | | Контроллер USB3 | AMD K17.7 - USB 3.1 xHCI Controller
|
| | | USB-устройство | Generic USB Hub
|
| | | USB-устройство | Generic USB Hub
|
| | | USB-устройство | Intel(R) Wireless Bluetooth(R)
|
| | | USB-устройство | USB Composite Device
|
| | | USB-устройство | USB Composite Device
|
| | | USB-устройство | USB Composite Device
|
| | | USB-устройство | USB Input Device
|
| | | USB-устройство | USB Input Device
|
| | | USB-устройство | USB Input Device
|
| | | USB-устройство | USB Input Device
|
| | | USB-устройство | USB Input Device
|
| | | USB-устройство | USB Input Device
|
| | | USB-устройство | USB Input Device
|
| | | USB-устройство | USB Input Device
|
| | | USB-устройство | USB Input Device
|
| | | USB-устройство | USB Input Device
|
|
| | DMI:
|
| | | DMI поставщик BIOS | American Megatrends Inc.
|
| | | DMI версия BIOS | F31q
|
| | | DMI производитель системы | Gigabyte Technology Co., Ltd.
|
| | | DMI система | X570 AORUS ULTRA
|
| | | DMI системная версия | -CF
|
| | | DMI системный серийный номер | Default string
|
| | | DMI системный UUID | 1802C003-4D040405-96066407-00080009
|
| | | DMI производитель системной платы | Gigabyte Technology Co., Ltd.
|
| | | DMI системная плата | X570 AORUS ULTRA
|
| | | DMI версия системной платы | Default string
|
| | | DMI серийный номер системной платы | Default string
|
| | | DMI производитель шасси | Default string
|
| | | DMI версия шасси | Default string
|
| | | DMI серийный номер шасси | Default string
|
| | | DMI Asset-тег шасси | Default string
|
| | | DMI тип шасси | Desktop Case
|